Inleiding
Met de vaststelling van de Begroting 2024 gaf de gemeenteraad groen licht voor de investeringen die deel uitmaken van de jaarschijf 2024 van het tot de begroting 2024 behorende investeringsprogramma 2024-2027.
In de hierna volgende overzichten geven wij achtereenvolgend inzicht in:
- Uitvoering jaarschijf 2024 Investeringsprogramma 2024-2027;
- Afwikkeling restantkredieten investeringen 2023;
- Afwikkeling restantkredieten investeringen voorgaande jaren;
- De Inkomsten behorende bij de investeringen (2024, 2023 en voorgaande jaren).
Onder het overzicht investeringen lichten wij de verschillen met de door de gemeenteraad bij de vaststelling van de begrotingen 2024 en 2023 beschikbaar gestelde kredieten toe.
Voor o.a. wegen en riolering zijn totaalkredieten beschikbaar gesteld. Deze zijn vervolgens onderverdeeld in deelkredieten voor diverse werken. De werkelijke lasten per werk wijken zowel positief als negatief af van de ramingen. De totale lasten blijven binnen het beschikbaar gestelde krediet. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geven wij een overzicht van de (belangrijkste) uitgevoerde werken in 2024.
De geraamde investeringen komen vaak niet volledig tot uitvoering in het jaar van beschikbaarstelling. De planvorming neemt meestal de nodige tijd in beslag. De nog niet (volledig) gerealiseerde investeringen (restantkredieten) leiden tot een financieel voordeel op de kapitaallasten (onderuitputting). Deze onderuitputting raamden we voor een bedrag van € 1.729.000 bij de 6e perioderapportage. In deze jaarrekening is er nog een voordeel van € 271.000 op de afschrijving.
Totaaloverzicht per grootboeknummer
Omschrijving thema | Grootboeknummer | Startjaar | Begroot uitgaven | begroot t/m 2023 | begroot 2024 | Begroot inkomsten | begroot t/m 2023 | begroot 2024 | Saldo Begroot | Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar | Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar | Saldo uitgaven/ inkomsten tot peiljaar | Saldo uitgaven/ inkomsten tot en met peiljaar | restantkrediet ultimo 2024 | |
0.2 Burgerzaken | |||||||||||||||||
0.2 | Burgerzaken | ||||||||||||||||
Totaal 0.2 | Burgerzaken | Totaal 0.2 Burgerzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||||||||||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030001 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP 2021) | 2021 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030003 Revitalisering bestaande bedrijfsterr. (IP 2022) | 2022 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030009 Aanbev. Intern. Normering Toonbeeld TNZ | 2022 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 6.487 | 0 | 0 | 6.487 | 25.513 | |||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030010 Verduurz. Vastgoed-overige gebouwen (IP2022) | 2022 | 265.250 | 265.250 | 0 | 265.250 | 249.300 | 3.239 | 0 | 249.300 | 252.540 | 12.710 | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030050 Aankoop panden Campus Terneuzen | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.789.848 | 29.390 | 0 | 3.789.848 | 3.819.238 | -3.819.238 | |||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030051 Aankoop gronden Campus Terneuzen | 2023 | 0 | 0 | 0 | 968.065 | 0 | 968.065 | 968.065 | -968.065 | ||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7032206 Verkoop erfpachtsgrond te Sas van Gent | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.274 | 0 | -1.274 | 1.274 | ||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030011 Gebouwenbeheersysteem | 2024 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | |||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7320003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP'09 t/m 16) | 2010 | 465.897 | 465.897 | 0 | 465.897 | 7.207 | 0 | 0 | 7.207 | 7.207 | 458.690 | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7320005 Verpl. superm. SvG: Opwaardering Suikerdijk | 2020 | 207.901 | 207.901 | 0 | 207.901 | 119.663 | 111.895 | -11.005 | -11.895 | 108.658 | 208.658 | -757 | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7320004 Realisatie woningbouw Le Feber te Magrette | 2020 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 84.709 | 243 | 0 | 84.709 | 84.952 | 65.048 | ||||
Totaal 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.821.048 | 1.321.048 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.821.048 | 5.218.791 | 151.254 | -11.005 | -13.169 | 5.207.787 | 5.345.872 | -2.524.824 | |
0.4 Overhead | |||||||||||||||||
0.4 | Overhead | 7040338 Vernieuwing hardware (IP 2019) | 2019 | 105.871 | 129.108 | -23.237 | 0 | 105.871 | 105.871 | 0 | 0 | 105.871 | 105.871 | 0 | |||
0.4 | Overhead | 7040339 Bekabeling Markt 1, Axel (van 7040338 - IP 2019) | 2019 | 78.750 | 78.750 | 0 | 78.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.750 | ||||
0.4 | Overhead | 7040430 Datacenter Axel en Terneuzen (IP 2022) | 2022 | 485.174 | 581.142 | -95.968 | 0 | 485.174 | 60.174 | 95.603 | 0 | 60.174 | 155.777 | 329.397 | |||
0.4 | Overhead | 7040431 Hybride werken - videoconferencing (Raad 10-3-22) | 2022 | 295.935 | 295.935 | 0 | 295.935 | 159.874 | 83.675 | 0 | 159.874 | 243.549 | 52.386 | ||||
0.4 | Overhead | 7040432 Investeringsplan ICT Hardware (IP 2023) | 2023 | 0 | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0.4 | Overhead | 7040433 Datacenter Axel en Terneuzen (IP 2023) | 2023 | 0 | 225.000 | -225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0.4 | Overhead | 7040435 Investeringsplan ICT Software Timetell (IP 2024) | 2024 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | ||||
0.4 | Overhead | 7040436 Investeringsplan ICT Software Allegro (IP 2024) | 2024 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | ||||
0.4 | Overhead | 7040505 Afkortzaag (IP 2020) | 2020 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | ||||
0.4 | Overhead | 7040510 Pick-up 21 (IP 2021) | 2021 | 55.500 | 55.500 | 0 | 55.500 | 0 | 39.910 | 0 | 0 | 39.910 | 15.590 | ||||
0.4 | Overhead | 7040512 Pick up 14 (IP 2021) | 2021 | 66.848 | 66.848 | 0 | 66.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.848 | ||||
0.4 | Overhead | 7040514 Aanbev. intern. normering Stadhuis TNZ | 2022 | 18.500 | 18.500 | 0 | 18.500 | 0 | 17.499 | 0 | 0 | 17.499 | 1.001 | ||||
0.4 | Overhead | 7040515 Combo 77 stadsservice (IP 2022) | 2022 | 34.179 | 34.179 | 0 | 34.179 | 0 | 39.016 | 0 | 0 | 39.016 | -4.837 | ||||
0.4 | Overhead | 7040516 Pick up 13 stadsservice (IP 2022) | 2022 | 66.848 | 66.848 | 0 | 66.848 | 0 | 67.229 | 0 | 0 | 67.229 | -381 | ||||
0.4 | Overhead | 7040519 Stort- en wasplaats Koegors (IP 2022) | 2022 | 550.000 | 550.000 | 0 | 550.000 | 121.173 | 153.211 | 0 | 121.173 | 274.384 | 275.616 | ||||
0.4 | Overhead | 7040520 Verduurzaming vastgoed 21 (IP 2022) | 2022 | 278.263 | 332.263 | -54.000 | 0 | 278.263 | 84.859 | 63.642 | 0 | 84.859 | 148.500 | 129.763 | |||
0.4 | Overhead | 7040521 Verduurzaming vastgoed (IP 2023) | 2023 | 170.453 | 186.453 | -16.000 | 0 | 170.453 | 0 | 16.210 | 0 | 0 | 16.210 | 154.243 | |||
0.4 | Overhead | 7040522 Uitbreiding verharding De Koegors (IP 2023) | 2023 | 165.000 | 165.000 | 0 | 165.000 | 20.363 | 99.977 | 0 | 20.363 | 120.340 | 44.660 | ||||
0.4 | Overhead | 7040523 Asfaltzaag (IP 2023) | 2023 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | ||||
0.4 | Overhead | 7040524 Trilplaat groot C5 (IP 2023) | 2023 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | ||||
0.4 | Overhead | 7040525 Trilplaat klein C7 (IP 2023) | 2023 | 28.700 | 28.700 | 0 | 28.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.700 | ||||
0.4 | Overhead | 7040526 Trilplaat klein C9 (IP 2023) | 2023 | 28.700 | 28.700 | 0 | 28.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.700 | ||||
0.4 | Overhead | 7040527 Pick-up 17 stadsservice (IP 2023) | 2023 | 97.500 | 97.500 | 0 | 97.500 | 0 | 11.400 | 0 | 0 | 11.400 | 86.100 | ||||
0.4 | Overhead | 7040528 Pick-up 20 stadsservice (IP 2023) | 2023 | 97.500 | 97.500 | 0 | 97.500 | 0 | 11.400 | 0 | 0 | 11.400 | 86.100 | ||||
0.4 | Overhead | 7040529 Stoomcleaner op aanhanger (IP 2023) | 2023 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 30.500 | 0 | 0 | 30.500 | 49.500 | ||||
0.4 | Overhead | 7040530 Aanp. Werkpl. Koegors (vierdiepingsvloer) (IP 2023) | 2023 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 32.680 | 40.466 | 0 | 32.680 | 73.146 | -3.146 | ||||
0.4 | Overhead | 7040531 Hefbrug 10 ton (IP 2023) | 2023 | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 | 56.976 | 0 | 0 | 56.976 | -14.976 | ||||
0.4 | Overhead | 7040534 Verduurzaming vastgoed (IP 2024) | 2024 | 2.328.000 | 2.328.000 | 0 | 2.328.000 | 3.535 | 0 | 0 | 3.535 | 2.324.465 | |||||
0.4 | Overhead | 7040535 Herinrichting terrein De Koegors (IP 2024) | 2024 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 4.436 | 0 | 0 | 4.436 | 495.564 | |||||
0.4 | Overhead | 7040536 Aanpassingen gebouwen hybride werken (IP 2024) | 2024 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 31.015 | 0 | 0 | 31.015 | 268.985 | |||||
0.4 | Overhead | 7040538 Materiaal uitlees computer+software garage IP 2024 | 2024 | 27.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 8.834 | 0 | 0 | 8.834 | 18.166 | |||||
0.4 | Overhead | 7040539 Asfalt zaag/frees groot voor mobile kraan (IP 2024 | 2024 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | |||||
0.4 | Overhead | 7040540 Auto 79 grof vuil/gladheid bestrijding (IP 2024) | 2024 | 73.000 | 73.000 | 0 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.000 | |||||
0.4 | Overhead | 7040541 Calamiteiten matrix aanhanger (IP 2024) | 2024 | 35.500 | 35.500 | 0 | 35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.500 | |||||
0.4 | Overhead | 7040542 Hefbrug 10 tons garage (IP 2024) | 2024 | 35.500 | 35.500 | 0 | 35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.500 | |||||
0.4 | Overhead | 7040543 Aanpassing publiekshal (IP 2024) | 2024 | 152.010 | 152.010 | -29.344 | -29.344 | 122.666 | 140.999 | -28.926 | 0 | 112.073 | 10.593 | ||||
0.4 | Overhead | 7041775 Pick-up 18 stadsservice (IP 2019) | 2019 | 72.798 | 58.030 | 14.768 | 0 | 72.798 | 58.030 | 14.768 | 0 | 58.030 | 72.798 | 0 | |||
0.4 | Overhead | 7041777 Pick-up 21 stadsservice (IP 2019) | 2019 | 66.848 | 66.848 | 0 | 66.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.848 | ||||
0.4 | Overhead | 7041778 Combo 23 stadsservice (IP 2019) | 2019 | 34.179 | 34.179 | 0 | 34.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.179 | ||||
0.4 | Overhead | 7041782 Combo 105 (IP 2019) | 2019 | 48.970 | 48.970 | 0 | 48.970 | 0 | 45.845 | 0 | 0 | 45.845 | 3.125 | ||||
0.4 | Overhead | 7041791 Combo 71 bode | 2019 | 48.970 | 48.970 | 0 | 48.970 | 345 | 37.095 | 0 | 345 | 37.439 | 11.531 | ||||
0.4 | Overhead | 7904001 Renovatie stadhuis/-kantoor Trz 2020) | 2020 | 2.015.914 | 2.212.000 | -196.086 | 0 | 2.015.914 | 24.176 | 114.745 | 0 | 24.176 | 138.921 | 1.876.993 | |||
0.4 | Overhead | 7904003 Herinrichting burgerzaal stadhuis TNZ – wanddec. | 2024 | 35.596 | 35.596 | 0 | 35.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.596 | |||||
0.4 | Overhead | 7904004 Herinrichting burgerzaal stadhuis TNZ - meubilair | 2024 | 79.000 | 79.000 | 0 | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.000 | |||||
0.4 | Overhead | 7904005 Inrichting kantoren | 2024 | 81.490 | 81.490 | 0 | 81.490 | 13.023 | 0 | 0 | 13.023 | 68.467 | |||||
0.4 | Overhead | 7990001 Lening meubilair RUD | 2024 | 0 | 0 | 0 | -15.454 | 0 | 0 | -15.454 | 15.454 | ||||||
Totaal 0.4 | Overhead | Totaal 0.4 Overhead | 8.922.496 | 5.955.923 | 2.966.573 | -29.344 | 0 | -29.344 | 8.893.152 | 667.545 | 1.225.555 | 0 | -28.926 | 667.545 | 1.864.174 | 7.028.978 | |
Totaal | Programma 0 - Bestuur en ondersteuning | Totaal Programma 0 - Bestuur en ondersteuning | 11.743.544 | 7.276.971 | 4.466.573 | -29.344 | 0 | -29.344 | 11.714.200 | 5.886.336 | 1.376.808 | -11.005 | -42.094 | 5.875.331 | 7.210.046 | 4.504.155 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | |||||||||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 7110001 Uitbreiding brandweerkazerne Zuidlandstr (IP 2024) | 2024 | 750.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 33.830 | 0 | 0 | 33.830 | 716.170 | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 7110002 Uitbreiding brandweerkazerne Sas v. Gent (IP 2024) | 2024 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 4.496 | 0 | 0 | 4.496 | 1.595.505 | |||||
Totaal 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.350.000 | 0 | 2.350.000 | 0 | 0 | 0 | 2.350.000 | 0 | 38.325 | 0 | 0 | 0 | 38.325 | 2.311.675 | |
Totaal | Programma 1 - Veiligheid | Totaal Programma 1 - Veiligheid | 2.350.000 | 0 | 2.350.000 | 0 | 0 | 0 | 2.350.000 | 0 | 38.325 | 0 | 0 | 0 | 38.325 | 2.311.675 | |
2.1 Verkeer en vervoer | |||||||||||||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7211231 Rondje Kreek 3e fase | 2014 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 12.066 | 0 | 0 | 12.066 | 12.066 | 587.934 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7211253 Infrastructuur De Kampagne | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.371 | 0 | 0 | 21.371 | -21.371 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7211714 Strooier/klein 55 (IP2014) | 2014 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 22.770 | 0 | 0 | 0 | 22.770 | 22.770 | 13.230 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210043 Zoutstrooier groot 45 (IP 2021) | 2021 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210044 Zoutstrooier groot 46 (IP 2021) | 2021 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210049 Miniperscontainers (IP 2022) | 2022 | 82.000 | 82.000 | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210050 Pickup met bak en zijlaadsysteem=35 (IP 2022) | 2022 | 139.615 | 139.615 | 0 | 139.615 | 66.883 | 0 | 0 | 66.883 | 66.883 | 72.732 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210051 Aanhanger met strooier klein (IP 2022) | 2022 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 43.105 | 0 | 0 | 43.105 | -3.105 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210052 Reconstructie wegen (IP 2022) | 2022 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 812.602 | 189.941 | -710 | -8.183 | 811.892 | 993.650 | 6.350 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210053 Verbetering armaturen openb. verlichting(IP2022) | 2022 | 320.328 | 320.328 | 0 | 320.328 | 116.833 | 69.744 | 0 | 116.833 | 186.577 | 133.751 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210054 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2022) | 2022 | 119.003 | 119.003 | 0 | 119.003 | 97.917 | 21.086 | 0 | 97.917 | 119.003 | -0 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210057 Reconstructie wegen 2023 (IP 2023) | 2023 | 1.112.000 | 1.112.000 | 0 | 1.112.000 | 772.764 | 339.704 | 0 | 772.764 | 1.112.467 | -467 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210058 Uitv. Beleidsplan ovl armaturen (IP 2023) | 2023 | 337.500 | 337.500 | 0 | 337.500 | 262.229 | 72.673 | 0 | 262.229 | 334.902 | 2.598 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210059 Uitv. Beleidsplan ovl lichtmasten (IP 2023) | 2023 | 134.500 | 134.500 | 0 | 134.500 | 84.248 | 54.821 | 0 | 84.248 | 139.069 | -4.569 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210060 Vervanging VRI's (IP 2023) | 2023 | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 7.865 | 0 | 0 | 7.865 | 342.136 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210061 Herinrichting Sloelaan | 2023 | 102.800 | 102.800 | 0 | 102.800 | 169.409 | 0 | -73.025 | 0 | 96.384 | 96.384 | 6.416 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210062 Miniperscontainers (IP 2023) | 2023 | 82.000 | 82.000 | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210064 Verkeersproblemen Sluiskil | 2023 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 3.120 | 0 | 0 | 3.120 | 96.880 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210065 Inrichting Hoofdweg Noord en Zuid Zuiddorpe | 2023 | 280.000 | 250.000 | 30.000 | 0 | 280.000 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210066 Reconstructie wegen (IP 2024) | 2024 | 1.112.000 | 1.112.000 | 0 | 1.112.000 | 909.710 | 0 | 0 | 909.710 | 202.290 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210067 Aanpak Wateroverlast Sluiskil wegen (IP 2024) | 2024 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210068 Vervanging VRI's (IP 2024) | 2024 | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 6.642 | 0 | 0 | 6.642 | 343.358 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210069 Auto 32 mini zijlader (IP 2024) | 2024 | 85.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 83.444 | 0 | 0 | 83.444 | 1.556 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210070 Pick-up met bak en zijlaadsysteem 32 (IP 2024) | 2024 | 82.500 | 82.500 | 0 | 82.500 | 40.317 | 0 | 0 | 40.317 | 42.183 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210071 Strooier auto 79 klein (IP 2024) | 2024 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210072 Sneeuwploeg (IP 2024) | 2024 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210073 Zoutstrooier klein 85 (IP 2024) | 2024 | 46.000 | 46.000 | 0 | 46.000 | 43.105 | 0 | 0 | 43.105 | 2.895 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210074 Zoutstrooier klein 86 (IP 2024) | 2024 | 46.000 | 46.000 | 0 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210075 Zoutstrooier klein 89 (IP 2024) | 2024 | 46.000 | 46.000 | 0 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210076 Miniperscontainers (IP 2024) | 2024 | 82.000 | 82.000 | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210077 Uitv. Beleidsplan ovl armaturen (IP 2024) | 2024 | 337.500 | 337.500 | 0 | 337.500 | 270.979 | 0 | 0 | 270.979 | 66.521 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210078 Uitv. Beleidsplan ovl lichtmasten (IP 2024) | 2024 | 134.500 | 134.500 | 0 | 134.500 | 122.147 | 0 | 0 | 122.147 | 12.353 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210079 Uitvoeringsagenda GVVP (IP 2024) | 2024 | 470.000 | 470.000 | 0 | 470.000 | 42.943 | 0 | 0 | 42.943 | 427.058 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210080 Renovatie brug Herengracht (IP 2024) | 2024 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 147.504 | 0 | 0 | 147.504 | 52.496 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210081 Szydlowskiplein openbare ruimte (IP 2024) | 2024 | 2.610.000 | 2.610.000 | 0 | 2.610.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.610.000 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210082 Szydlowskiplein gebouw/perceel (IP 2024) | 2024 | 581.000 | 581.000 | 0 | 581.000 | 496.770 | 0 | 0 | 496.770 | 84.230 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210083 Kerkplein Sluiskil | 2024 | 161.000 | 161.000 | -161.000 | -161.000 | 0 | 157.510 | -157.510 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210084 Dorpshart Sluiskil | 2024 | 216.664 | 216.664 | -104.332 | -104.332 | 112.332 | 22.542 | -22.542 | 0 | 0 | 112.332 | ||||
Totaal 2.1 | Verkeer en vervoer | Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 11.611.910 | 4.895.746 | 6.716.164 | -265.332 | 0 | -265.332 | 11.346.578 | 2.417.720 | 3.447.042 | -73.735 | -188.235 | 2.343.985 | 5.602.793 | 5.743.785 | |
2.2 Parkeren | |||||||||||||||||
2.2 | Parkeren | 7210023 Parkeermanagementsysteem (IP 2017) | 2017 | 20.390 | 20.390 | 0 | 20.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.390 | ||||
2.2 | Parkeren | 7210026 Parkeertoezicht (IP 2018) | 2018 | 23.485 | 23.485 | 0 | 23.485 | 5.367 | 0 | 0 | 5.367 | 5.367 | 18.118 | ||||
2.2 | Parkeren | 7220003 Parkeerautomaten straatparkeren (IP 2021) | 2021 | 119.000 | 119.000 | 0 | 119.000 | 11.998 | 29.500 | 0 | 11.998 | 41.498 | 77.502 | ||||
2.2 | Parkeren | 7220004 Dynamische afsluiting Noordstraat Axel (IP 2021) | 2021 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | ||||
2.2 | Parkeren | 7220006 Automaten bel- en kentekenparkeren (IP 2022) | 2022 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 776 | 0 | 0 | 776 | 776 | 59.224 | ||||
Totaal 2.2 | Parkeren | Totaal 2.2 Parkeren | 322.875 | 322.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.875 | 18.141 | 29.500 | 0 | 0 | 18.141 | 47.641 | 275.234 | |
2.3 Recreatieve havens | |||||||||||||||||
2.3 | Recreatieve havens | 7220001 Veerhavengebied Terneuzen | 2007 | 5.515.228 | 5.515.228 | 0 | 5.515.228 | 5.339.082 | 135.166 | 0 | 5.339.082 | 5.474.248 | 40.980 | ||||
2.3 | Recreatieve havens | 7230001 Ontwikkeling Veerhaven (IP 2021) | 2021 | 137.772 | 137.772 | 0 | 137.772 | 36.935 | 3.887 | 0 | 36.935 | 40.822 | 96.950 | ||||
2.3 | Recreatieve havens | 7230002 Ontwikkeling Veerhaven (IP 2023) | 2023 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 533 | 0 | 0 | 533 | 533 | 599.468 | ||||
Totaal 2.3 | Recreatieve havens | Totaal 2.3 Recreatieve havens | 6.253.000 | 6.253.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.253.000 | 5.376.549 | 139.053 | 0 | 0 | 5.376.549 | 5.515.603 | 737.397 | |
Totaal | Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | Totaal Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 18.187.785 | 11.471.621 | 6.716.164 | -265.332 | 0 | -265.332 | 17.922.453 | 7.812.411 | 3.615.595 | -73.735 | -188.235 | 7.738.676 | 11.166.036 | 6.756.417 | |
3.1 Economische ontwikkeling | |||||||||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 7931000 7.358 aandelen GBE Aqua | 2023 | 18.086.487 | 6.535.582 | 11.550.905 | 0 | 18.086.487 | 6.535.582 | 11.550.905 | 0 | 6.535.582 | 18.086.486 | 1 | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | 7931001 Kapitaalstorting STEDIN | 2024 | 750.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | |||||
Totaal 3.1 | Economische ontwikkeling | Totaal 3.1 Economische ontwikkeling | 18.836.487 | 6.535.582 | 12.300.905 | 0 | 0 | 0 | 18.836.487 | 6.535.582 | 12.300.905 | 0 | 0 | 6.535.582 | 18.836.486 | 1 | |
3.4 Economische promotie | |||||||||||||||||
3.4 | Economische promotie | 7570041 Rondje Kreek 2e fase (aankoop gronden) | 2019 | 477.000 | 477.000 | 0 | 477.000 | 142.127 | 88 | 0 | 142.127 | 142.214 | 334.786 | ||||
3.4 | Economische promotie | 7570042 Rondje Kreek 2e fase (infrastructuur) | 2019 | 401.000 | 401.000 | 0 | 401.000 | 0 | 278.346 | -158.898 | 0 | 119.448 | 281.552 | ||||
Totaal 3.4 | Economische promotie | Totaal 3.4 Economische promotie | 878.000 | 878.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.000 | 142.127 | 278.434 | 0 | -158.898 | 142.127 | 261.662 | 616.338 | |
Totaal | Programma 3 - Economie | Totaal Programma 3 - Economie | 19.714.487 | 7.413.582 | 12.300.905 | 0 | 0 | 0 | 19.714.487 | 6.677.708 | 12.579.339 | 0 | -158.898 | 6.677.708 | 19.098.149 | 616.338 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | |||||||||||||||||
