Onderstaand een overzicht van het verloop van de reserve bouwgrondexploitatie:
Reserve Grondexploitatie bedragen maal * 1.000 | ||
---|---|---|
Saldo 01-01-2024 | 1.512 | |
Onttrekkingen: | ||
0 | ||
Totaal onttrekkingen | 0 | |
Toevoegingen : | ||
Handelspoort Zuid | 266 | |
Baljuwlaan Sluiskil | 14 | |
Terneuzen Zuid | 1.513 | |
Othene | 214 | |
Totaal toevoegingen | 2.007 | |
Saldo 31-12-2024 | 3.519 |
De voorziening betreft de volgende plannen:
Voorziening exploitatieverliezen bouwgrond | |||
Saldo 01-01-2024 | Mutatie | Saldo 31-12-2024 | |
Handelspoort Zuid | 112 | -112 | 0 |
Baljuwlaan Sluiskil | 312 | -14 | 298 |
Totaal | 424 | -126 | 298 |