In dit overzicht leest u de opbrengsten van de lokale heffingen. Het gaat om de werkelijke opbrengsten in 2023, de prognose van 2024 en de werkelijke opbrengsten van 2024.
bedragen x € 1.000 | werkelijke opbrengst 2023 | geraamde opbrengst 2024* | werkelijke opbrengst 2024 | verschil |
---|---|---|---|---|
Via Sabewa Zeeland | ||||
Onroerende-zaakbelastingen | 20.111 | 21.783 | 22.080 | 297 |
Afvalstoffenheffing | 9.005 | 9.938 | 10.036 | 97 |
Rioolheffing | 6.086 | 6.443 | 6.424 | -19 |
Forensenbelasting | 150 | 277 | 341 | 64 |
Toeristenbelasting | 617 | 581 | 575 | -6 |
Hondenbelasting | 349 | 364 | 359 | -5 |
Bedrijveninvesteringszone | 103 | 100 | 103 | 3 |
Subtotaal Sabewa Zeeland | 36.421 | 39.487 | 39.918 | 432 |
Kwijtscheldingen | -345 | -380 | -381 | -1 |
Subtotaal Sabewa Zeeland | 36.077 | 39.107 | 39.538 | 431 |
Parkeerbelasting/-heffing | 909 | 908 | 784 | -124 |
Markt- en standplaatsgelden | 22 | 50 | 28 | -22 |
Lijkbezorgingsrechten | 847 | 595 | 807 | 212 |
Bedrijfsafval | 496 | 529 | 484 | -45 |
Leges | 3.437 | 3.025 | 3.225 | 199 |
Subtotaal | 5.712 | 5.108 | 5.329 | 221 |
Totaal opbrengst lokale heffingen | 41.788 | 44.215 | 44.866 | 652 |
* Dit zijn de geraamde opbrengsten van 2024 (na wijzigingen).