Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Saldo 1-1-2024 | Toevoegingen | Te ontvangen bijdragen | Vrijgevallen bijdragen | Saldo 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|
Voorschotten Rijk | |||||
Nationaal Isolatieprogramma (SiSa C 94) | 2.764 | 4.134 | 21 | 6.876 | |
Vooruitontv. bijdr. SPUK aanpak energiearmoede C55 | 1.497 | 246 | 1.251 | ||
Vooruitontv. Bijdrage CDOKE (SiSa F 28) | 997 | 1.297 | 381 | 1.913 | |
Vooruitontv. Impulsaanpak winkelgebied (SiSa F20) | 591 | 330 | 921 | ||
Vooruitontv. Raadsledenbuurt (SiSa C 109) | 3.991 | 3.991 | |||
Vooruitontv. rijksbijdr. Wet inburg. (SiSa G10) | 444 | 505 | 444 | 505 | |
Vooruitontv. RMC functie (reg.D1-SiSa) | 292 | 18 | 274 | ||
Vooruitontv. RMC functie 2021-2024 (reg.D12-SiSa) | 37 | 37 | |||
Vooruitontv. RMC functie extra midd (reg.D11-SiSa) | 30 | 30 | |||
Vooruitontv. Start Bouwimpuls (SiSa C105) | 1.623 | -1.293 | 330 | ||
Vooruitontv.rijksbijdr.SPUK BREED Sisa H30 | 52 | 52 | |||
Vooruitontvangen bijdrage geluidssanering Axel | 76 | 76 | |||
Vooruitontvangen gelden versnellingsafspraken | 5.600 | 1.043 | 4.557 | ||
Vooruitontvangen NPO-gelden 2021-2023 | 463 | 243 | 462 | 243 | |
Vooruitontvangen onderwijsachterstanden 2019-2022 | 578 | ||||
Vooruitontvangen onderwijsachterstanden 2023-2026 | 1.173 | 206 | 1.378 | ||
Vooruitontvangen RES - Rijk | 825 | 825 | |||
Vooruitontvangen rijksbijdrage SPUK prev akkoord | 30 | 30 | |||
Vooruitontvangen SPUK NPLW (Sisa C95) | 304 | 304 | |||
Vooruitontvangen Subsidieregeling DUMAVA | 1.656 | 1.656 | |||
Subtotaal Voorschotten Rijk | 21.317 | 6.551 | 3.342 | 25.103 | |
Voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen | |||||
Voor.ontv.ISV-3 bodem aanpak werkvoorraad | 42 | 42 | |||
Vooruit ontvangen middelen HAR statushouders | 53 | 53 | |||
Vooruit ontvangen middelen WSP | 200 | 205 | 205 | 200 | |
Vooruitontv. bijdrage Leerplicht/Leerlingenvervoer | 5 | 7 | 12 | 1 | |
Vooruitontv. bijdrage Transf. herstr. Sasse Poort | 150 | 150 | |||
Vooruitontv. ESF middelen RBL | 208 | 33 | 241 | ||
Vooruitontv. Regiodeal NSPD (SISA J96B) | 3.110 | 3.110 | |||
Vooruitontv. tijdelijke impuls klimaatadaptatie | 209 | 171 | 64 | 316 | |
Vooruitontvangen RES - Overige overheid | 182 | 182 | |||
Vooruitontvangen SG - Overige overheid | 403 | 403 | |||
Vooruitontvangen transformatiebudget | 449 | 240 | 209 | ||
Subtotaal Voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen | 1.263 | 4.164 | 520 | 4.906 |
Toelichting
De nog niet bestede doeluitkeringen betreft de van overheidswege vooruitontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel. Dit ter dekking van de lasten van volgende begrotingsjaren.